Su cesta está vacía.
La campaña la organiza Mundo Fitness SpA, RUT 76.801.230-K, nombres de fantasía Fitness Solutions y FitSolutions, con domicilio legal en Exequiel Fernández 2339, Macul, Región Metropolitana.
Representante legal: Oscar Kennett Branje Salas.
Contacto: ventas@fitsolutions.cl. Todos los avisos sobre tu compra te llegan desde esa misma dirección.
Es una campaña propia de FitSolutions. FitSolutions no participa del evento oficial organizado por la Cámara de Comercio de Santiago.
Desde el sábado 3 de octubre de 2026 a las 08:00 hasta el miércoles 7 de octubre de 2026 a las 23:59, hora de Chile continental, o hasta agotar el stock informado en la sección 5.
Solo en compras hechas en fitsolutions.cl dentro de la vigencia.
Solo los productos de esta tabla tienen precio de campaña. El stock mínimo al inicio es la cantidad de unidades disponibles para la venta en fitsolutions.cl al comenzar la vigencia.
| Producto | Precio normal (lista)¹ | Precio CyberDay | Descuento² | Stock mínimo al inicio |
|---|---|---|---|---|
| 10LB Disco Bumper Olímpico (Par) | $32.000 | $23.490 | 26% | 2 |
| 15LB Disco Bumper Olímpico (Par) | $48.000 | $35.490 | 26% | 2 |
| 25LB Disco Bumper Olímpico (Par) | $80.000 | $59.490 | 25% | 2 |
| 35LB Disco Bumper Olímpico (Par) | $107.000 | $79.990 | 25% | 2 |
| 45LB Disco Bumper Olímpico (Par) | $125.000 | $93.490 | 25% | 2 |
| Set Discos Olímpicos Fraccionados (15 KG) | $109.000 | $86.990 | 20% | 2 |
| 10LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | $160.000 | $114.990 | 28% | 2 |
| 15LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | $240.000 | $171.990 | 28% | 2 |
| 25LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | $400.000 | $287.990 | 28% | 2 |
| 35LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | $535.000 | $386.990 | 27% | 2 |
| 45LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | $625.000 | $452.990 | 27% | 2 |
| 260LB Set Discos Crumb Rubber | $392.000 | $282.990 | 27% | 2 |
| Barra Olímpica Hombre 20 Kilogramos | $181.000 | $143.990 | 20% | 2 |
| Barra Olímpica Mujer 15 Kilogramos | $169.000 | $134.990 | 20% | 1 |
| Balón Medicinal Pro 3kg | $32.000 | $25.490 | 20% | 2 |
| Balón Medicinal Pro 5kg | $39.000 | $30.990 | 20% | 2 |
| Balón Medicinal Pro 7kg | $43.000 | $33.990 | 20% | 2 |
| Balón Medicinal Pro 9kg | $49.000 | $38.990 | 20% | 2 |
| 5LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $5.000 | $3.990 | 20% | 2 |
| 10LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $10.000 | $7.990 | 20% | 2 |
| 15LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $15.000 | $11.490 | 23% | 2 |
| 25LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $25.000 | $19.490 | 22% | 2 |
| 30LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $30.000 | $23.990 | 20% | 2 |
| 35LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $34.000 | $26.990 | 20% | 2 |
| 40LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $39.000 | $30.990 | 20% | 2 |
| 45LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $44.000 | $34.990 | 20% | 2 |
| 50LB Mancuerna Hexagonal (Unidad) | $49.000 | $38.990 | 20% | 2 |
| Pesa Rusa Kettlebell Powder 8KG | $23.000 | $17.990 | 21% | 2 |
| Pesa Rusa Kettlebell Powder 28KG | $80.000 | $63.990 | 20% | 2 |
| Pesa Rusa Kettlebell Powder 32KG | $92.000 | $73.490 | 20% | 2 |
| Collarín Olímpico Pinza (Par) | $5.000 | $3.990 | 20% | 2 |
| Magnesio en Bloques (8 bloques) | $12.000 | $9.490 | 20% | 2 |
| Magnesio en Bloques · Pack 36 Cajas | $432.000 | $330.990 | 23% | 2 |
| Control Remoto Timer | $20.000 | $15.490 | 22% | 2 |
| Reloj Programable | $170.000 | $134.990 | 20% | 2 |
| Par de Anillas de Madera con Correa | $39.000 | $30.990 | 20% | 2 |
| Cuerda de Salto Eco PVC (rosada, negra o roja) | $5.000 | $3.990 | 20% | 2 por color |
| Colchoneta Abdominal (ABMAT) | $19.000 | $14.990 | 21% | 2 |
¹ Productos sueltos: precio normal de lista. Packs: suma del precio normal de lista de sus unidades, compradas por separado (ver «Cálculo del precio normal de los packs»).
² Calculado sobre la columna "Precio normal", en números enteros, redondeado hacia abajo.
| Pack | Composición × precio normal de lista unitario | Precio de referencia (tachado) | Precio CyberDay | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 45LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | 5 pares 45 LB × $125.000 | $625.000 | $452.990 | 27% |
| 35LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | 5 pares 35 LB × $107.000 | $535.000 | $386.990 | 27% |
| 25LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | 5 pares 25 LB × $80.000 | $400.000 | $287.990 | 28% |
| 15LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | 5 pares 15 LB × $48.000 | $240.000 | $171.990 | 28% |
| 10LB Crumb Rubber · Pack 5 Pares | 5 pares 10 LB × $32.000 | $160.000 | $114.990 | 28% |
| 260LB Set Discos Crumb Rubber | 1 par de cada calibre: 10 LB $32.000 + 15 LB $48.000 + 25 LB $80.000 + 35 LB $107.000 + 45 LB $125.000 | $392.000 | $282.990 | 27% |
| Magnesio en Bloques · Pack 36 Cajas | 36 cajas × $12.000 | $432.000 | $330.990 | 23% |
El despacho no está incluido en el precio. Su costo depende de la comuna de destino y se informa desglosado en el carro, previo al pago. Los plazos, la cobertura y la opción de retiro están en fitsolutions.cl/pages/despachos.
Las compras de la campaña tienen los mismos derechos que cualquier compra en fitsolutions.cl:
Estas bases no limitan ninguno de los derechos que te otorga la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Bases publicadas el 2 de octubre de 2026 en fitsolutions.cl.
Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña
Su cesta está vacía.